System Summary等で使用される略語の意味説明。 最近、略語から変更中。
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chassis 2001 | 05 | Chassis 2005 | 20W | 20"Wide | 24W | 24"Wide |
| 2BTN | 2-Button | 32B | 32Bit | 9150/400 | Dimension 9150/XPS 400 |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Audio | ADBEACBT | Adobe Acrobat | APPL | Application | APPS | |
| ARTIC | ASSY | Assembly | ATAPI | AT Attachment Packet Interface | ATEC | ||
| AUD | Audio |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | Base System | BB | BDG | Badge | BLK | Black | |
| BLNK | Blank | BNDL | BNTY | BRCD | Barcode | ||
| BSC | BUD | Bundle | BUDROM | Bundle ROM | BX | ||
| BZL | Bezel |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | Collect And Return | CBL | Cable | CD | Compact Disk | CDCR | Core 2 Duo Conroe |
| CDSK | CHAS | Chassis | CHER | CLNT | |||
| CLR | Color | CNPLR | COA | Certificate of Authenticity | CR | ||
| CRD | Card | CSHN | CSMR | CTL | Control | ||
| CTR | CVR | Cover |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/P | Dell/Parts | DAO | Dell Americas Organization | DEV | Device | DFAX | Data FAX |
| DHS | Dell Home Sales | DIAG | Diagnostics | DIM | Dimension | DIS | Display |
| DLA | DLG | DME | Digital Media Edition | DRVR | Driver | ||
| DSK | Disk | DSPRT3 | Dell Support 3 | DSPRT3.1 | Dell Support 3.1 | DT | Desktop |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIDE | Enhanced Integrated Drive Electronics | ELECT-OWNR-MNL | Electric-Owner-Manual | ELECT-USR | Electric-User | ELNK | |
| ENG | English | EPP | Employee Purchase Plan | eSATA | External Serial ATA |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 | FD | Floppy Drive | FDD | Floppy Disk Drive | FH | Full Height | |
| FIST | First | FIV | FLT | Flat | FLYER | ||
| FOXCONN | Foxconn Technology Co., Ltd. | FP | Flat Panel | FPIB | FPL | ||
| FRT | Front | FSD | Flash Storage Device | FWS |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDE | Guide | GETS | GHT | GNRC | Generic | ||
| GRPHC | Graphic | GTEK | GTK | GUI | Graphical User Interface |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | Hard Drive | HDD | Hard Disk Drive | HDF-AUD | High Definition Audio | HH | Half Height |
| HLDS | Hitachi LG Data Storage Inc | HT | Hyper-Threading Technology | HTSNK | Heat Sink | HX | Hexa |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLNR | IDE | Integrated Drive Electronics | IE-UPD | Internet Explorer-Update | IMSM | Intel Matrix Storage Manager | |
| INCRS | Increase | INFO | Information | INSTR | Instruction | INT | Internal |
| ISP | Internet Service Provider |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT | Service Kit | KYBD | Keyboard |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBL | Label | LE | Low Encryption | LE | LOG | ||
| LOM | LTON | Light On | LTON | Lite-On |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Mainstream | MCAF | Mcafee | MCE | Media Center Edition | MCE05U | Media Center Edition 2005 With Update Roll 2 |
| MCSF | Small Form Factor | MDM | Modem | MDM-HLD | MG | Midnight Gray | |
| MHLP | MID | MITAC | MiTAC Computer Shunde Limited | MM | Multimedia | ||
| MND | Desktop | MO | Monthly | MOD | Module | MRI | |
| MS | Microsoft | MSCM | MSE | Mouse | MSMT | Mini Tower | |
| MT | Mini Tower | MTD | Mounted | MTL | Material | MTL | Metal |
| MUS-MATCH | MXT | Maxtor |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Network | N | Desktop | NCQ | Native Command Queuing | NMB | |
| NTRY | Entry | NZRO |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCA-MARKER | OD | ODM | OFC | ||||
| OL | OOBE | OPTCL | Optical | ||||
| OS | Operating System | OVPK | OverPack | OWNR | Owner |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4CM | Pentium 4 CederMill | P4PD | Pentium 4 Prescott | PACT | PCI | Peripheral Component Interconnect | |
| PCI-X | Peripheral Component Interconnect-X | PDCT | PDPR | Pentium D Presler | PDSD | Pentium D Smithfield For Desktops | |
| PENTD | Pentium D | PHST | PLCMT | PLN | Planar | ||
| PLSTC | Plastic | PMX | Primax Electronics Ltd | PN | Parts Number | PNL | Panel |
| POD | POLW | POW | Power | PRC | Processor | ||
| PREM | PREP | PRFMC | Performance | PRG | Program | ||
| PRI-OOBE | PROD | PROMO | Promotion | PSP | Corel Paint Shop Pro | ||
| PSPA | PSPX | Corel Paint Shop Pro X | PWA | Printed Wire Assembly | PWS | Power Supply | |
| PWS | Precision WorkStation |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTM | Quantum |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID | Redundant Arrays of Inexpensive Disks | RBR | RDN | Radeon | RDR | Reader | |
| REG | REV | Revision | RLTY | RMT-CNTRL | Remote-Control | ||
| RMV | RMVBL | Removable | RTS | Ready To Ship | RVT | Rivet |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Mini-Tower | S2 | Serial ATA 2 | SAS | Serial Attached SCSI | SATA | Serial ATA |
| SATA2 | Serial ATA 2 | SB | Sound Blaster | SCSI | Small Computer System Interface | SF | Small Form Factor |
| SFF | Small Form Factor | SGT | Seagate Technology | SHP | SHRD | Shroud | |
| SIB | SIG | SigmaTel | SKT-T | LGA775 | SLVR | Silver | |
| SNC | Sonic Solutions | SON | SPCR | SPKR | Speaker | ||
| SPRT | SRV | Service Charge | STD | Standard | SW | Software | |
| SXPS | Studio XPS™ | SYS BOX | System,Box | SYSM | SYSM-TRAY-CLNR |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Ultra Small Form Factor | TA2004 | TANK | TF | |||
| TRACK | TRND | Trend Micro | TRTY | Ultra Small Form Factor | TSH | ||
| TSMT | Transformer Sky Dive Minitower | TSST | Toshiba Samsung Storage Technology | TVT2DT |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULD | Lead Free | UNIV | Universal | UPTN | USB | Universal Serial Bus | |
| USF | Ultra Small Form Factor | USFF | Ultra Small Form Factor | UTIL | Utility |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Video | V2 | Version 2 | V#2004 | Version 2004 | V.92 | ITU-T V.92 |
| VAL | Value | VID | Video | VIIV | Intel Viiv | VIRT-TECH | -Technology |
| VISC | Vista Compatible | VNTD | Vent Duct |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2K | Windows 2000 | WD | Western Digital | WIN | Windows | WKS | MS Works |
| WMP | Windows Media Player | WP | Word Perfect | WPEPR | WRLES | Wireless | |
| WXP | Windows XP | WXPH | Windows XP Home Edition | WXPP | Windows XP Professional | WXPSP1 | Windows XP SP1 |
| WXPSP2 | Windows XP SP2 |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSLED |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Small Form Factor |
| Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description | Abbreviation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLX | ZPS |
|